Official Label Cross-check
공식 라벨 대조
HKmedi 수집 제품을 농림축산식품부·농림축산검역본부 동물의약품등 허가 현황 정보와 자동 대조한 결과입니다. 이 페이지는 품목허가 현황 레지스트리 대조이며, 효능효과·용법용량·주의사항 전문 확인은 검역본부 아지트 상세 라벨로 보강해야 합니다.
대조 제품 348개공식 확인 53개자동 대조 실패 150개생성 2026-06-15
대조 기준
- 1차 기준농림축산식품부 농림축산검역본부 동물의약품등 허가 현황 정보 CSV의 품목명, 성분명, 허가번호, 업체명.
- 전문 라벨검역본부 아지트 품목 상세의 성분, 효능효과, 용법용량, 주의사항, 저장방법, 포장단위.
- 보류 원칙용량·축종·제형이 다르거나 이름만 비슷한 경우는 후보로만 표시하고, 제품 페이지에서 수동 검증 대상으로 남깁니다.
심장사상충·외부구충제 보강 리서치
심장사상충·외부구충제 100개 SKU는 별도 수동 보강 리서치를 수행했습니다. 이 보강본은 제품군 단위 매칭과 후보 근거를 포함하므로, 아래 자동 대조표와 함께 보되 최종 상담 문구는 아지트 상세 라벨로 재확인합니다.
보강 verified67공식 CSV에서 제품군 대응 품목을 확인한 경우
보강 candidate33최신 공식 자료 또는 아지트 재확인이 필요한 경우
보강 unmatched0의미 있는 공식 후보를 찾지 못한 경우
비구충제 보강 리서치
해열·진통소염제, 항생제·항진균제, 안과, 귀약, 피부, 위장관, 심장·신장, 호르몬·비뇨기, 호흡기, 백신, 수액 영역 150개 제품은 별도 보강 리서치를 수행했습니다. 공식 CSV와 아지트 검색을 함께 사용했지만, CSV에 없는 대상동물·효능효과·용법용량은 계속 미확인으로 둡니다.
보강 verified117공식 품목명·성분·허가번호가 확인된 경우
보강 candidate3명칭 변형이나 품목 범위 차이로 후보 유지
보강 unmatched30공식 후보를 확정하지 못한 경우
상태별 집계
공식 확인
제품명과 성분이 공식 품목허가 현황과 강하게 일치합니다.
| HKmedi 제품 | 상태 | 공식 품목명 | 성분명 | 허가번호 | 업체 | 성분 대조 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성 아쿠아클릭산 1kg | 공식 확인 | 대성 아쿠아 클릭 산 | 플로르페니콜 | 011-254 | (주)대성미생물연구소 | match | 1 |
| 디센탈 50ml | 공식 확인 | 디센탈(DYSENTERAL) | 난백추출물+대황추출물+포도필룸추출물 | 002-069 | (주)삼동 | partial | 1 |
| 루미잘 50ml | 공식 확인 | 루미잘(RUMISAL) | 넉스보미카추출물 | 002-035 | (주)삼동 | match | 1 |
| 마보클린정 24mg 100정 | 공식 확인 | 마보클린 정(마보플록사신)(Marboclean) | 마보플록사신 | 115-202 | (주)이엘티사이언스 | match | 1 |
| 메토닌정 16mg | 공식 확인 | 메토닌 정(마로피턴트 시트레이트)(Metonin tablet) | 마로피턴트(마로피탄트) | 283-070 | (주)제이에스케이 | match | 1 |
| 메토닌정 24mg | 공식 확인 | 메토닌 정(마로피턴트 시트레이트)(Metonin tablet) | 마로피턴트(마로피탄트) | 283-070 | (주)제이에스케이 | match | 1 |
| 멜라세덤샴푸(덕용) 2L | 공식 확인 | 멜라세덤 샴푸 | 글루콘산 클로르헥시딘액+미코나졸 니트레이트 | 189-002 | (주)케어사이드 | partial | 1 |
| 밀프로정 2kg 성묘용(16mg/40mg) | 공식 확인 | 밀프로 정 성묘용(Milpro 16mg/40mg film coated tablets for cats) | 밀베마이신옥심+ 프라지콴텔 | 051-114 | (주)버박코리아 | partial | 1 |
| 바이트릴 플레이버정 50mg 100정 | 공식 확인 | 바이트릴 플레이버 정 150mg(Baytril Tablets 150mg) | 엔로플록사신 | 111-063 | 한국엘랑코동물약품(주) | match | 1 |
| 베타캄 현탁액 10ml | 공식 확인 | 베타캄 현탁액(멜록시캄)(Vetacam oral suspension 1.5mg) | 멜록시캄 | 283-063 | (주)제이에스케이 | match | 1 |
| 베타캄 현탁액 32ml | 공식 확인 | 베타캄 현탁액(멜록시캄)(Vetacam oral suspension 1.5mg) | 멜록시캄 | 283-063 | (주)제이에스케이 | match | 1 |
| 벤질벤로오숀 450ml | 공식 확인 | 벤질벤로오숀 | 안식향산벤질+트리에탄올라민+올레인산 | 025-081 | (주)한동 | partial | 1 |
| 브롬신 주 100ml | 공식 확인 | 브롬신주(BROMCIN INJ) | 브롬헥신 | 031-099 | (주)제일바이오 | match | 1 |
| 소디아조트 5L | 공식 확인 | 소디아조트(Sodiazot) | 라이신 | 049-012 | 이화팜텍(주) | match | 1 |
| 스킨케어플러스액200ml | 공식 확인 | 스킨케어 플러스액(SKINCARE PLUS LIQUID) | 린코마이신 염산염+플로르페니콜+리도카인염산염수화물 | 364-043 | 녹십자수의약품(주) | partial | 1 |
| 에스멕틴펠릿 1kg | 공식 확인 | 에스멕틴 펠릿(S-mectin Pellet) | 이버멕틴 | 016-231 | (주)삼우메디안 | match | 1 |
| 캐닌슐린 2.5ml | 공식 확인 | 캐닌슐린(CANINSULIN) | 인슐린 | 129-146 | 한국엠에스디동물약품(주) | match | 1 |
| 케타딘샴푸 | 공식 확인 | 케타딘 샴푸(Ketadine Shampoo) | 글루콘산클로르헥시딘+케토코나졸 | 148-018 | 에스비바이오팜(주) | partial | 1 |
| 케토프로펜-1% | 공식 확인 | 케토프로펜 1%(Ketoprofen 1%) | 케토프로펜 | 037-160 | (주)유니바이오테크 | match | 1 |
| 코티발 50ml | 공식 확인 | 코티발 | 플루메타손 | 026-059 | 우진비앤지(주) | match | 1 |
| 터비덤 포밍 샴푸 300g | 공식 확인 | 터비덤 포밍 샴푸(Terbiderm foaming shampoo) | 염산테르비나핀+클로르헥시딘클루콘산염 | 189-014 | (주)케어사이드 | partial | 1 |
| 테르메딘정 | 공식 확인 | 테르메딘 정(테르비나핀염산염)(Termedin tablet) | 염산테르비나핀 | 283-072 | (주)제이에스케이 | partial | 1 |
| 포름-에이 18L | 공식 확인 | 포름-에이(Form-A) | 포르말린 | 016-215 | (주)삼우메디안 | match | 1 |
| 피페라-G 250g | 공식 확인 | 피페라-G | 피페라진 | 034-013 | 한국썸벧(주) | match | 1 |
| 한동 0.9% 식염주사 100ml | 공식 확인 | 한동 0.9 식염주사(HD 0.9 Saline Inj.) | 염화나트륨 | 025-250 | (주)한동 | match | 1 |
| 한동 하트만액 100ml | 공식 확인 | 한동 하트만 액(HD Hartman Sol.) | 염화나트륨+염화칼륨+염화칼슘수화물+젖산나트륨50%액 | 025-304 | (주)한동 | partial | 1 |
| 럼푼 10ml | 공식 확인 | 럼푼 주사액(Rompun Sol or Celactal 2 Inj) | 자일라진 | 008-071 | 한국엘랑코동물약품(주) | match | 0.98 |
| 레비세딘 250mg 60정 | 공식 확인 | 레비세딘정(레비티라세탐)(Levicedin) | 레비티라세탐 | 283-066 | (주)제이에스케이 | match | 0.98 |
| 멜록시벳츄어블1mg 50정 | 공식 확인 | 멜록시벳 츄어블 정 1.0mg (멜록시캄)(Meloxivet chewable Tablet 1.0mg) | 멜록시캄 | 148-035 | 에스비바이오팜(주) | match | 0.98 |
| 성원 바이멕틴 주사 10ml | 공식 확인 | 바이멕(Baymec inj.) | 이버멕틴 | 008-294 | 한국엘랑코동물약품(주) | match | 0.98 |
| 아시엔로 50mg 500정 | 공식 확인 | 아시엔로정 50(Ashienro 50) | 엔로플록사신 | 283-015 | (주)제이에스케이 | match | 0.98 |
| 아시코나 10정 | 공식 확인 | 아시코나정 100(Ashicona 100) | 이트라코나졸 | 283-038 | (주)제이에스케이 | match | 0.98 |
| 아이메딘 100정 | 공식 확인 | 아이메딘 정 (타일로신타르타르산)(Eyemedin tablet) | 타이로신 | 283-069 | (주)제이에스케이 | match | 0.98 |
| 아이메딘 20정 | 공식 확인 | 아이메딘 정 (타일로신타르타르산)(Eyemedin tablet) | 타이로신 | 283-069 | (주)제이에스케이 | match | 0.98 |
| 카라실 주 100ml | 공식 확인 | 대성 카라실 주(CARASIL) | 부타포스판 | 011-256 | (주)대성미생물연구소 | match | 0.98 |
| 클라멘틴정 62.5mg 100정 | 공식 확인 | 클라멘틴 | 아목시실린 | 115-027 | (주)이엘티사이언스 | match | 0.98 |
| 트리졸 100ml | 공식 확인 | 트리졸 외용액(케토코나졸)(Trizol) | 케토코나졸 | 115-207 | (주)이엘티사이언스 | match | 0.98 |
| 파라가드액L [플레복스카피] | 공식 확인 | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard) | 피프로닐 | 115-181 | (주)이엘티사이언스 | match | 0.98 |
| 파라가드액M [플레복스카피] | 공식 확인 | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard) | 피프로닐 | 115-181 | (주)이엘티사이언스 | match | 0.98 |
| 파라가드액S [플레복스카피] | 공식 확인 | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard) | 피프로닐 | 115-181 | (주)이엘티사이언스 | match | 0.98 |
| 판콤 츄정 6정 | 공식 확인 | 판콤 | 펜벤다졸 | 115-042 | (주)이엘티사이언스 | match | 0.98 |
| 펜다졸액 1L | 공식 확인 | 펜다졸(Fendazole) | 펜벤다졸 | 027-052 | (주)남전물산 | match | 0.98 |
| 프레비콕스57mg | 공식 확인 | 프레비콕스 츄어블정(Previcox chewable tablets for dogs) | 피로콕시브 | 404-001 | 녹십자수의약품(주) | match | 0.98 |
| 프로팔린 | 공식 확인 | 프로팔린 시럽(PROPALIN Syrup) | 페닐프로판올아민 염산염 | 066-039 | 베토퀴놀코리아(주) | match | 0.98 |
| 폴리캅 10~20kg | 공식 확인 | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60) | 셀라멕틴 | 016-265 | (주)삼우메디안 | match | 0.96 |
| 폴리캅 2.5~5kg | 공식 확인 | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60) | 셀라멕틴 | 016-265 | (주)삼우메디안 | match | 0.96 |
| 폴리캅 20~40kg | 공식 확인 | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60) | 셀라멕틴 | 016-265 | (주)삼우메디안 | match | 0.96 |
| 폴리캅 5~10kg | 공식 확인 | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60) | 셀라멕틴 | 016-265 | (주)삼우메디안 | match | 0.96 |
| 마보클린겔 10ml | 공식 확인 | 마보클린 겔 점이제(MarboClean) | 마보플록사신+클로트리마졸+덱사메타손 | 115-200 | (주)이엘티사이언스 | partial | 0.94 |
| 밀프로정 5kg dog(12.5mg/125mg) | 공식 확인 | 밀프로 정 성묘용(Milpro 16mg/40mg film coated tablets for cats) | 밀베마이신옥심+ 프라지콴텔 | 051-114 | (주)버박코리아 | partial | 0.94 |
| 이어캅 15ml | 공식 확인 | 이어캅 외용액(Ear Cop Solution) | 폴리믹신비 미코나졸 프레드니솔론 | 016-269 | (주)삼우메디안 | partial | 0.94 |
| 케모덤 100ml | 공식 확인 | 케모덤 외용액(ChamoDerm) | 클로르헥시딘글루콘산염+리도카인 | 115-201 | (주)이엘티사이언스 | partial | 0.94 |
| ND-IB-QX치큰백 2000수분 | 공식 확인 | 대성 ND·IB-QX 치큰백산(DS ND·IB-QX ChickenVac) | 뉴캣슬병+전염성기관지염 | 011-362 | (주)대성미생물연구소 | partial | 0.94 |
제품명 확인·성분 미완
제품명은 강하게 일치하나 HKmedi 쪽 성분 추출이 부족해 성분 대조는 미완입니다.
| HKmedi 제품 | 상태 | 공식 품목명 | 성분명 | 허가번호 | 업체 | 성분 대조 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오라민 | 제품명 확인·성분 미완 | 네오라민(Neoramine) | 네오마이신 메트스코폴라민 | 016-245 | (주)삼우메디안 | not_available | 1 |
| 네오신M수용산 | 제품명 확인·성분 미완 | 네오신 M 수용산(NEOCIN M SOLUBLE POWDER) | 네오마이신 메트스코폴라민 | 035-031 | (주)동방 | not_available | 1 |
| 드론탈플러스 | 제품명 확인·성분 미완 | 드론탈플러스(DRONTAL PLUS) | 페벤텔+피란텔+프라지퀸텔 | 111-056 | 한국엘랑코동물약품(주) | not_available | 1 |
| 락토라제 | 제품명 확인·성분 미완 | 락토라제 | 단백질분해효소+전분분해효소+섬유소분해효소 | 010-095 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 리마딜 츄어블정 25mg | 제품명 확인·성분 미완 | 리마딜츄어블 정(Rimadyl Chewable Tablets) | 카프로펜 | 042-054 | 한국조에티스(주) | not_available | 1 |
| 리마딜 츄어블정 75mg | 제품명 확인·성분 미완 | 리마딜츄어블 정(Rimadyl Chewable Tablets) | 카프로펜 | 042-054 | 한국조에티스(주) | not_available | 1 |
| 마보실 P 20mg 10정 | 제품명 확인·성분 미완 | 마보실 P 5mg(Marbocyl P 5mg) | 마보플록사신 | 066-041 | 베토퀴놀코리아(주) | not_available | 1 |
| 메타캄츄어블정 1mg | 제품명 확인·성분 미완 | 메타캄 1.0mg 츄어블 정(Metacam 1.0mg chewable tablet) | 멜록시캄 | 128-142 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 1 |
| 메타캄현탁액 10ml | 제품명 확인·성분 미완 | 메타캄 현탁액 | 멜록시캄 | 128-138 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 1 |
| 메타캄현탁액 32ml | 제품명 확인·성분 미완 | 메타캄 현탁액 | 멜록시캄 | 128-138 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 1 |
| 메트로질 500정 | 제품명 확인·성분 미완 | 메트로질(Metrogyl) | 메트로니다졸 | 283-046 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 멜라세덤샴푸 | 제품명 확인·성분 미완 | 멜라세덤 샴푸 | 글루콘산 클로르헥시딘액+미코나졸 니트레이트 | 189-002 | (주)케어사이드 | not_available | 1 |
| 멜록시캐시CH 1mg | 제품명 확인·성분 미완 | 멜록시캐시 CH(Meloxicash CH) | 멜록시캄 | 283-011 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 바이아민 34 주사 100ml | 제품명 확인·성분 미완 | 바이아민-34주사 | 전해질교정약 | 010-109 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 베나실정10mg | 제품명 확인·성분 미완 | 베나실정(베나제프릴염산염)(Benacil) | 베나제프릴 염산염 | 283-054 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 복합 개시딘겔 10g | 제품명 확인·성분 미완 | 복합 개시딘 겔(GaeSidin) | 퓨시드산+베타메타손 | 115-194 | (주)이엘티사이언스 | not_available | 1 |
| 브롬진산 1kg | 제품명 확인·성분 미완 | 브롬진 산(BROMJIN POWDER) | 브롬헥신 | 033-132 | (주)코미팜 | not_available | 1 |
| 삼양 하트만액 1L | 제품명 확인·성분 미완 | 삼양 하트만액 | 염화나트륨 | 010-253 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 삼양연고 100g | 제품명 확인·성분 미완 | 삼양연고(SAM YANG OINTMENT) | 살리실산+유황+레소시놀+산화아연 | 010-018 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 설사머지 | 제품명 확인·성분 미완 | 설사머지(산) | 설파메톡사졸+트리메토프림+마이노사이클린+로페라미드+바이오디아스 | 026-083 | 우진비앤지(주) | not_available | 1 |
| 세레니아 주사액 20ml | 제품명 확인·성분 미완 | 세레니아 주사액(Cerenia Solution for Injection for dogs and cats) | 마로피턴트(마로피탄트) | 042-094 | 한국조에티스(주) | not_available | 1 |
| 세레니아정 16mg 4정 | 제품명 확인·성분 미완 | 세레니아 정(Cerenia Tablet) | 마로피턴트(마로피탄트) | 042-154 | 한국조에티스(주) | not_available | 1 |
| 세레니아정 24mg 4정 | 제품명 확인·성분 미완 | 세레니아 정(Cerenia Tablet) | 마로피턴트(마로피탄트) | 042-154 | 한국조에티스(주) | not_available | 1 |
| 세민트라 | 제품명 확인·성분 미완 | 세민트라(Semintra Oral solution) | 텔미살탄 | 128-158 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 1 |
| 세파메딘500mg 500정 | 제품명 확인·성분 미완 | 세파메딘(Cefamedin) | 세팔렉신 | 283-043 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 세파셉틴 300mg 10정 | 제품명 확인·성분 미완 | 세파셉틴 75mg(세팔렉신)(Cefaseptin 75mg) | 세팔렉신 | 066-048 | 베토퀴놀코리아(주) | not_available | 1 |
| 수로란 15ml | 제품명 확인·성분 미완 | 수로란(Surolan) | 폴리믹신비 미코나졸 프레드니솔론 | 111-025 | 한국엘랑코동물약품(주) | not_available | 1 |
| 수산용 에리설파 1kg | 제품명 확인·성분 미완 | 수산용에리설파(ERY-SULFA FOR FISH) | 에리스로마이신+설파디아진+트리메토프림 | 021-130 | (주)중앙바이오텍 | not_available | 1 |
| 실리정100mg | 제품명 확인·성분 미완 | 실리 정(Sili Tablet) | 실데나필 시트르산염 | 283-055 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 실마진 | 제품명 확인·성분 미완 | 실마진(Silmazyn) | 폴리믹신비 미코나졸 프레드니솔론 | 283-044 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 애견용 옥시마이신 100g | 제품명 확인·성분 미완 | 애견용 옥시마이신(Oxymycin for Dog) | 옥시테트라싸이클린염산염 | 016-250 | (주)삼우메디안 | not_available | 1 |
| 오니푸랄 주사 | 제품명 확인·성분 미완 | 오니푸랄 주사(ORNIPURAL INJ. SOL.) | 아르기닌+오르니틴+시트룰린+비테인+소르비톨 | 066-003 | 베토퀴놀코리아(주) | not_available | 1 |
| 오리더밀 10g | 제품명 확인·성분 미완 | 오리더밀(ORIDERMYL) | 네오마이신+나이스타틴+트리암시놀론 | 066-009 | 베토퀴놀코리아(주) | not_available | 1 |
| 오리모덤 10g | 제품명 확인·성분 미완 | 오리모덤(AURIMODERM) | 겐타마이신+베타메타손+클로트리마졸 | 283-008 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 오리모덤 200g | 제품명 확인·성분 미완 | 오리모덤(AURIMODERM) | 겐타마이신+베타메타손+클로트리마졸 | 283-008 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 오리존 | 제품명 확인·성분 미완 | 오리존(Aurizon) | 마보플록사신+클로트리마졸+덱사메타손 | 066-031 | 베토퀴놀코리아(주) | not_available | 1 |
| 오토맥스 7.5g | 제품명 확인·성분 미완 | 오토맥스(OTOMAX) | 겐타마이신+베타메타손+클로트리마졸 | 129-115 | 한국엠에스디동물약품(주) | not_available | 1 |
| 옥시마이신 고농도 수용산 100g | 제품명 확인·성분 미완 | 옥시마이신 고농도수용산(Oxymycin sol. powder) | 옥시테트라싸이클린염산염 | 016-020 | (주)삼우메디안 | not_available | 1 |
| 옥시마이신 고농도 수용산 1kg | 제품명 확인·성분 미완 | 옥시마이신 고농도수용산(Oxymycin sol. powder) | 옥시테트라싸이클린염산염 | 016-020 | (주)삼우메디안 | not_available | 1 |
| 옴니쿠어과립 10g | 제품명 확인·성분 미완 | 옴니쿠어-과립 | 펜벤다졸 | 018-054 | 이화팜텍(주) | not_available | 1 |
| 옴니쿠어과립 150g | 제품명 확인·성분 미완 | 옴니쿠어-과립 | 펜벤다졸 | 018-054 | 이화팜텍(주) | not_available | 1 |
| 옴니쿠어산 250g | 제품명 확인·성분 미완 | 옴니쿠어산(펜벤다졸)(OMNICUR) | 펜벤다졸 | 018-189 | 이화팜텍(주) | not_available | 1 |
| 유니 옥시토신 10ml | 제품명 확인·성분 미완 | 유니옥시토신(YN-OXYTOCIN) | 옥시토신 | 037-050 | (주)유니바이오테크 | not_available | 1 |
| 이소틱 | 제품명 확인·성분 미완 | 이소틱(Easotic) | 겐타마이신+미코나졸+하이드로코르티존 | 051-084 | (주)버박코리아 | not_available | 1 |
| 제스타제 10정 | 제품명 확인·성분 미완 | 제스타제(수출용) | 클로스트리디움부티리쿰 | 115-023 | (주)이엘티사이언스 | not_available | 1 |
| 캐니샷 켄넬코프-플러스 (비강백신) | 제품명 확인·성분 미완 | 캐니샷 켄넬코프-플러스(Canishot KC-plus) | 보르데텔라브론키셉티카 파라인플루엔자 | 013-160 | (주)중앙백신연구소 | not_available | 1 |
| 캐닌슐린 10ml | 제품명 확인·성분 미완 | 캐닌슐린(CANINSULIN) | 인슐린 | 129-146 | 한국엠에스디동물약품(주) | not_available | 1 |
| 컴플리트60mg | 제품명 확인·성분 미완 | 컴플리트(Complete) | 트릴로스테인 | 283-048 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 케토코나졸 정제 | 제품명 확인·성분 미완 | 케토코나졸 정제(Ketoconazole Tablets.) | 케토코나졸 | 020-235 | (주)이글벳 | not_available | 1 |
| 코타방스 31ml | 제품명 확인·성분 미완 | 코타방스(Cortavance) | 하이드로코르티손 | 051-080 | (주)버박코리아 | not_available | 1 |
| 코타방스 76ml | 제품명 확인·성분 미완 | 코타방스(Cortavance) | 하이드로코르티손 | 051-080 | (주)버박코리아 | not_available | 1 |
| 클라바목스-드롭 | 제품명 확인·성분 미완 | 클라바목스-드롭(CLAVAMOX-DROPS) | 아목시실린+클라불라닉산 | 042-026 | 한국조에티스(주) | not_available | 1 |
| 클로시딘 250ml | 제품명 확인·성분 미완 | 클로시딘(Chloxidine) | 클로르헥시딘클루콘산염액 | 018-107 | 이화팜텍(주) | not_available | 1 |
| 킹벨린주 50ml | 제품명 확인·성분 미완 | 킹벨린 주(KINGBERLINE) | 설파메톡사졸+설파디메톡신+베르베린 | 010-009 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 타우린-F 주사 100ml | 제품명 확인·성분 미완 | 타우린-F주사 | 기타영양공급약 | 010-008 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 타우린-F 주사 50ml | 제품명 확인·성분 미완 | 타우린-F주사 | 기타영양공급약 | 010-008 | (주)삼양애니팜 | not_available | 1 |
| 터비덤 스프레이 큐어 (리뉴얼) | 제품명 확인·성분 미완 | 터비덤 스프레이 큐어(Terbiderm Spray Cure) | 염산테르비나핀+클로르헥시딘클루콘산염 | 189-015 | (주)케어사이드 | not_available | 1 |
| 티어가드정 | 제품명 확인·성분 미완 | 티어가드 정(타이로신타르타르산)(TearGuard) | 타이로신 | 115-159 | (주)이엘티사이언스 | not_available | 1 |
| 파나쿠어정250mg | 제품명 확인·성분 미완 | 파나쿠어 250mg정(Panacur 250mg Tablets) | 펜벤다졸 | 129-067 | 한국엠에스디동물약품(주) | not_available | 1 |
| 파나쿠어정500mg | 제품명 확인·성분 미완 | 파나쿠어 250mg정(Panacur 250mg Tablets) | 펜벤다졸 | 129-067 | 한국엠에스디동물약품(주) | not_available | 1 |
| 파콤에이 | 제품명 확인·성분 미완 | 파콤에이 | 옥틸데실디메칠+디옥틸디메칠+디데실디메칠+알킬디메칠벤질암모늄 | 016-098 | (주)삼우메디안 | not_available | 1 |
| 폴리마이신 100g | 제품명 확인·성분 미완 | 폴리마이신 | 암피실린+콜리스틴 | 014-031 | (주)성원 | not_available | 1 |
| 프라메딘 | 제품명 확인·성분 미완 | 프라메딘(Pramebdin-S) | 메벤다졸+프라지퀸텔 | 283-030 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 프라메딘 플러스 | 제품명 확인·성분 미완 | 프라메딘 플러스(Pramebdin Plus) | 메벤다졸+프라지퀸텔 | 283-040 | (주)제이에스케이 | not_available | 1 |
| 한동미-에스 1kg | 제품명 확인·성분 미완 | 한동 미에스(HANDONG MI - S) | 클로스트리디움부티리쿰 | 025-084 | (주)한동 | not_available | 1 |
| 한동미산 | 제품명 확인·성분 미완 | 한동 미산(HANDONG MI-POWDER) | 클로스트리디움부티리쿰 | 025-086 | (주)한동 | not_available | 1 |
공식 후보
공식 후보가 있으나 용량·축종·제형 차이 때문에 수동 확인이 필요합니다.
| HKmedi 제품 | 상태 | 공식 품목명 | 성분명 | 허가번호 | 업체 | 성분 대조 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔프로20액 1L | 공식 후보 | 엔프로20산(Enpro 20 p.) | 엔로플록사신 | 010-266 | (주)삼양애니팜 | match | 0.913 |
| 수산용 에리스로마이신산 1kg | 공식 후보 | 수산용 에리스로마이신 | 에리스로마이신 | 029-116 | (주)에스에프 | not_available | 0.909 |
| 감보로 2000수분 | 공식 후보 | 대성 감보로 치큰백 | 전염성F낭병 | 011-110 | (주)대성미생물연구소 | not_available | 0.9 |
| 겐타마이신크림 10g | 공식 후보 | 대성 겐타마이신크림(주입제) | 겐타마이신+덱사메타손 | 011-058 | (주)대성미생물연구소 | not_available | 0.9 |
| 계두 치큰백 1000수분 | 공식 후보 | 대성 계두 치큰백 | 계두 | 011-020 | (주)대성미생물연구소 | not_available | 0.9 |
| 고양이 임팩트 4-8kg | 공식 후보 | 임팩트(IMPACT) | 엔로플록사신 | 041-031 | (주)솔톤바이오켐 | not_available | 0.9 |
| 고양이 임팩트 4kg이하 | 공식 후보 | 임팩트(IMPACT) | 엔로플록사신 | 041-031 | (주)솔톤바이오켐 | not_available | 0.9 |
| 노비박 래비스 광견병백신 | 공식 후보 | 노비박 래비스(Nobivac Rabies) | 광견병 | 129-076 | 한국엠에스디동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 노비박 CV 코로나백신 | 공식 후보 | 노비박 Cv(Nobivac Canina 1-Cv) | 코로나바이러스 | 129-130 | 한국엠에스디동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 단푸론 주사 50ml | 공식 후보 | 단푸론 주(DANPURON INJ.) | 디펜하이드라민+카페인+안티피린+메칠에페드린 | 054-027 | 화성동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 덱소론-20 주사 | 공식 후보 | 삼양 덱소론 20 주사 | 덱사메타손 | 010-044 | (주)삼양애니팜 | not_available | 0.9 |
| 레바믹산 1kg | 공식 후보 | 대성 레바믹 산(D.S. Levamic Powder) | 레바미졸 | 011-323 | (주)대성미생물연구소 | not_available | 0.9 |
| 말라셉에프샴푸 | 공식 후보 | 말라셉-에프(Malaseb-F) | 글루콘산 클로르헥시딘액+미코나졸 니트레이트 | 042-066 | 한국조에티스(주) | not_available | 0.9 |
| 메타캄현탁액 캣 3ml | 공식 후보 | 메타캄 현탁액 | 멜록시캄 | 128-138 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 베트메딘1.25mg | 공식 후보 | 베트메딘 정 1.25mg(Vetmedin) | 피모벤단 | 128-147 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 베트메딘5mg | 공식 후보 | 베트메딘 정 1.25mg(Vetmedin) | 피모벤단 | 128-147 | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 비스키논 | 공식 후보 | 비스키논말(BISKINON POWDER) | 베르베린말+황백말+제라늄말+효모+백아 | 054-025 | 화성동물약품(주) | not_available | 0.9 |
| 비오칸M 곰팡이백신 | 공식 후보 | 비오칸 M(Biocan M) | 마이크로스포럼(곰팡이) 백신 | 121-051 | (주)원벳바이오 | not_available | 0.9 |
| 슈퍼네오테라 1kg | 공식 후보 | 슈퍼(SUPER) | 퍼메스린+테트라메스린 | 004-053 | 에스비신일(주) | not_available | 0.9 |
| 슈퍼펫 츄어블정 60정 | 공식 후보 | 슈퍼(SUPER) | 퍼메스린+테트라메스린 | 004-053 | 에스비신일(주) | not_available | 0.9 |
| 아날진 주사 50ml | 공식 후보 | 아날진주(ANALJIN) | 설피린 | 010-081 | (주)삼양애니팜 | not_available | 0.9 |
| 아미톱에스 주사 100ml | 공식 후보 | 아미톱-에스 주(AMITOP-S INJ) | 기타영양공급약 | 025-098 | (주)한동 | not_available | 0.9 |
| 아시메딘5mg | 공식 후보 | 아시메딘 정 5.0mg(Ashimedin 5.0mg Tablet) | 피모벤단 | 283-014 | (주)제이에스케이 | not_available | 0.9 |
| 아시엔로50mg 100정 | 공식 후보 | 아시엔로정 50(Ashienro 50) | 엔로플록사신 | 283-015 | (주)제이에스케이 | not_available | 0.9 |
| 아시엔로50mg 10정 | 공식 후보 | 아시엔로정 50(Ashienro 50) | 엔로플록사신 | 283-015 | (주)제이에스케이 | not_available | 0.9 |
| 아시코나 100정 | 공식 후보 | 아시코나정 100(Ashicona 100) | 이트라코나졸 | 283-038 | (주)제이에스케이 | not_available | 0.9 |
