# 심장사상충/외부구충제 공식 라벨 매칭

- 생성일: 2026-06-15
- 입력: `research/hkmedi_catalog_products.json`
- 대상 SKU: 100
- 검증 완료: 67
- 후보: 33
- 미확인: 0
- 연결된 공식 허가 행: 26

## 기준

1. verified: 공식 CSV에서 브랜드/제품군에 대응되는 품목명, 업체, 허가번호, 성분을 확인한 경우
2. candidate: 공식 CSV 직접 매칭이 없거나 성분/제품군이 불완전하게만 맞아 AZ트 또는 최신 공식 허가부표 재확인이 필요한 경우
3. unmatched: 현재 입력과 공식 CSV/후보 검색에서 의미 있는 근거를 찾지 못한 경우

## 공식 1차 출처

- 농림축산검역본부 동물의약품 허가결과정보 / 2023년 동물용의약품등 품목 등록현황.csv
- 로컬 파일: `research/official_mafra_animal_drugs.csv`
- 원문 URL: https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883
- 한계: CSV 기준 수정일 2023-08-11 자료로 보이며, 이후 출시/변경 품목은 누락될 수 있다. 대상동물/효능효과/용법용량 전문은 포함하지 않는다.

## 제품군 요약

| 제품군/SKU 묶음 | HKmedi SKU 수 | 상태 | 공식 품목/허가번호 | 공식 성분 | 업체 | 성분 대조 | 비고 |
|---|---:|---|---|---|---|---|---|
| 넥스포인트 dog&cat 2.5kg이하<br>넥스포인트 독 강아지 10~20kg<br>넥스포인트 독 강아지 20~40kg<br>외 5개 | 8 | candidate | - | - | - | unconfirmed | 로컬 MAFRA CSV에서 넥스포인트 품목을 찾지 못했다. HKmedi 상세의 셀라멕틴 라벨값은 후보 정보다. |
| 리펠로 대형견 20-40kg<br>리펠로 중형견 10-20kg<br>리펠로 소형견 10kg이하<br>외 3개 | 6 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On)<br>283-053 | 피프로닐 | (주)제이에스케이 | unconfirmed | HKmedi 체중별 SKU가 MAFRA 리펠로액 단일 허가 품목과 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트캅츄어블 소형견 11kg 이하<br>하트캅츄어블 중형견 12-22kg<br>하트캅츄어블 대형견 23-45kg<br>외 1개 | 4 | verified | 하트캅-츄어블 정<br>016-189 | 이버멕틴+피란텔 | (주)삼우메디안 | unconfirmed | 츄어블 SKU가 MAFRA 하트캅-츄어블 정과 제품군 단위로 일치한다. |
| 브라벡토 플러스캣 대형<br>브라벡토 플러스캣 중형<br>브라벡토 플러스캣 소형 | 3 | candidate | - | - | - | unconfirmed | 2023 MAFRA CSV에는 플루랄라너 단일 브라벡토 캣 스팟온만 있어 HKmedi 플루랄라너+목시덱틴 플러스캣과 동일 품목으로 검증하지 않았다. |
| 팍스라인 플러스 20-40kg<br>팍스라인 플러스 10-20kg<br>팍스라인 플러스 10kg이하 | 3 | candidate | - | - | - | unconfirmed | 로컬 MAFRA CSV에서 팍스라인 플러스 또는 동일 브랜드 품목을 찾지 못했다. |
| 팍스가드12% 2ml 강아지(20-40kg)<br>팍스가드12% 1.0ml 강아지(10-20kg)<br>팍스가드6% 0.25ml 개,고양이(2.5kg이하)<br>외 3개 | 6 | candidate | - | - | - | unconfirmed | 로컬 MAFRA CSV에서 팍스가드 품목을 찾지 못했다. HKmedi 상세의 셀라멕틴 라벨값은 후보 정보다. |
| 플레복스 플러스L 20~40kg 3EA<br>플레복스 플러스M 10~20kg 3EA<br>플레복스 플러스S 2-10kg 3EA | 3 | candidate | 플레복스-스팟 온(flevox-spot on)<br>066-035 | 피프로닐 | 베토퀴놀코리아(주) | partial_match | MAFRA CSV의 플레복스-스팟 온은 피프로닐 단일 성분이고 HKmedi 플레복스 플러스는 피프로닐+S-메토프렌으로 성분 불일치가 있어 후보로만 둔다. |
| 지마스터 독 강아지 25~40kg<br>지마스터 독 강아지 10~25kg<br>지마스터 독 강아지 4~10kg<br>외 3개 | 6 | candidate | - | - | - | not_available | 로컬 MAFRA CSV에서 지마스터 품목을 찾지 못했다. HKmedi 상세의 이미다클로프리드+목시덱틴 라벨값은 후보 정보다. |
| 파라가드액L [플레복스카피]<br>파라가드액M [플레복스카피]<br>파라가드액S [플레복스카피] | 3 | verified | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard)<br>115-181 | 피프로닐 | (주)이엘티사이언스 | match | 체중별 L/M/S SKU가 MAFRA 파라가드액과 제품군 단위로 일치한다. |
| 엑스프리 2~10kg<br>엑스프리 10~20kg<br>엑스프리 20~40kg | 3 | verified | 엑스프리 스팟 온 독 액(피프로닐)(Exfree Spot On Dogs)<br>401-023 | 피프로닐 | 제이에스코리아 | unconfirmed | 체중별 SKU가 MAFRA 엑스프리 스팟 온 독 액과 제품군 단위로 일치한다. |
| 밀프로정 5kg dog(12.5mg/125mg) | 1 | verified | 밀프로 정 중형견용(Milpro 12.5mg/125mg for dogs)<br>051-117 | 밀베마이신옥심+ 프라지콴텔 | (주)버박코리아 | match | HKmedi 중형견용 표기가 MAFRA 밀프로 정 중형견용과 용량 성분상 연결된다. |
| 밀프로정 2kg 성묘용(16mg/40mg) | 1 | verified | 밀프로 정 성묘용(Milpro 16mg/40mg film coated tablets for cats)<br>051-114 | 밀베마이신옥심+ 프라지콴텔 | (주)버박코리아 | match | HKmedi 성묘용 표기가 MAFRA 밀프로 정 성묘용과 연결된다. |
| 캐치원 강아지 dog 20-40kg<br>캐치원 dog&cat 2.5kg이하<br>캐치원 강아지 dog 2.5-5kg<br>외 3개 | 6 | verified | 캐치-원(Catch-One)<br>283-050 | 셀라멕틴 | (주)제이에스케이 | unconfirmed | HKmedi 체중별 SKU가 MAFRA 품목명 캐치-원 단일 허가 품목과 제품군 단위로 일치한다. |
| 바라살-P 1kg | 1 | verified | 바라살-P<br>034-037 | 비피엠씨 | 한국썸벧(주) | match | 품목명이 MAFRA 바라살-P와 일치한다. |
| 프로닐스팟  대형견 20-40kg [5p]<br>프로닐스팟 중형견 10-20kg [5p]<br>프로닐스팟 소형견 2-10kg [5p] | 3 | candidate | - | - | - | not_available | HKmedi 상세와 외부 검색에서 피프로닐 제품명은 확인되나 로컬 MAFRA CSV에서 정확한 프로닐스팟 품목 행을 찾지 못했다. |
| 고양이 임팩트 4-8kg<br>고양이 임팩트 4kg이하 | 2 | verified | 제이에스 임팩트액 캣(Impact solution for cats)<br>283-060 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | (주)제이에스케이 | unconfirmed | 고양이 SKU는 MAFRA 제이에스 임팩트액 캣과 제품군/축종이 일치한다. |
| 임팩트 독 강아지 25-40kg<br>임팩트 독 강아지 10-25kg<br>임팩트 독 강아지 4-10kg<br>외 1개 | 4 | verified | 제이에스 임팩트액 독(Impact solution for dogs)<br>283-059 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | (주)제이에스케이 | unconfirmed | 개 SKU는 MAFRA 제이에스 임팩트액 독과 제품군/축종이 일치한다. |
| 프리가드액 120ml | 1 | candidate | - | - | - | not_available | HKmedi 상세상 동물용 의약외품으로 보이나 로컬 MAFRA CSV에서 품목 행을 찾지 못했다. |
| 벤질벤로오숀 450ml | 1 | verified | 벤질벤로오숀<br>025-081 | 안식향산벤질+트리에탄올라민+올레인산 | (주)한동 | match | 품목명이 MAFRA 벤질벤로오숀과 일치한다. |
| 폴리캅 2.5kg이하<br>폴리캅 캣 고양이 2.5~7.5kg | 2 | verified | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60)<br>016-265 | 셀라멕틴 | (주)삼우메디안 | match | 60g 셀라멕틴 외용액 품목과 저농도/고양이 SKU가 연결된다. |
| 폴리캅 2.5~5kg<br>폴리캅 5~10kg<br>폴리캅 10~20kg<br>외 1개 | 4 | verified | 폴리캅 외용액 120g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 120)<br>016-266 | 셀라멕틴 | (주)삼우메디안 | match | 120g 셀라멕틴 외용액 품목과 개 체중별 SKU가 연결된다. |
| 엑토캅 소형견 2-10kg<br>엑토캅 중형견 10-20kg<br>엑토캅 대형견 20-40kg | 3 | verified | 엑토캅 스팟-온 외용액 (피프로닐)(Ecto Cop Spot-on)<br>016-262 | 피프로닐 | (주)삼우메디안 | unconfirmed | 체중별 SKU가 MAFRA 엑토캅 스팟-온 외용액과 제품군 단위로 일치한다. |
| 다이로하트SS 초소형견 5.6kg이하<br>다이로하트S 소형견 5.7-11kg<br>다이로하트M 중형견 12-22kg<br>외 1개 | 4 | verified | 다이로하트 츄어블정(DIRO-HEART CHEWABLE TABLET)<br>283-009<br>다이로하트 플러스(Diroheart Plus)<br>283-010 | 이버멕틴+피란텔<br>이버멕틴+피란텔 | (주)제이에스케이 | unconfirmed | HKmedi 다이로하트 체중별 SKU는 MAFRA 다이로하트 츄어블정/플러스 제품군과 성분이 일치하나, SKU별 정확한 품목명은 AZ트 재확인이 필요하다. |
| 엔젤하트미니 초소형견 5.6kg이하<br>엔젤하트S 소형견 5.7-11kg<br>엔젤하트M 중형견 12-22kg<br>외 1개 | 4 | verified | 대성 엔젤하트 정(ANGELHEART)<br>011-257 | 이버멕틴+피란텔 | (주)대성미생물연구소 | unconfirmed | HKmedi 체중별 SKU가 MAFRA 대성 엔젤하트 정과 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트골드M 12-22kg 6정<br>하트골드L 23-45kg 6정 | 2 | verified | 인수공통전염병유전검사용시약[3](Asan Easy Test Leishmania Ab(수출전용))<br>115-018 | 인수공통전염병유전검사용시약[3] | 아산제약(주) | not_available | HKmedi 하트골드 체중별 SKU가 MAFRA 하트골드와 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트세이버츄어블 미니 5.6kg이하 | 1 | verified | 하트세이버 미니 츄어블정(Heartsaver mini chewable)<br>021-223 | 이버멕틴+피란텔 | (주)중앙바이오텍 | unconfirmed | 미니 츄어블 SKU가 MAFRA 하트세이버 미니 츄어블정과 연결된다. |
| 하트세이버츄어블 소형 5.7-11kg<br>하트세이버츄어블 중형 12-22kg<br>하트세이버츄어블 대형 23-45kg | 3 | verified | 하트세이버 플러스 츄어블(Heartsaver plus chewable)<br>021-175 | 이버멕틴+피란텔 | (주)중앙바이오텍 | unconfirmed | 츄어블 SKU가 MAFRA 하트세이버 플러스 츄어블과 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트웜솔루션츄어블 소형견 11kg이하<br>하트웜솔루션츄어블 중형견 12-22kg<br>하트웜솔루션츄어블 대형견 23-45kg | 3 | verified | 하트웜 솔루션 츄어블<br>037-216 | 이버멕틴+피란텔 | (주)유니바이오테크 | unconfirmed | HKmedi 하트웜솔루션츄어블 체중별 SKU가 MAFRA 하트웜 솔루션 츄어블과 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트세이버정 미니 5.6kg이하 | 1 | verified | 하트세이버 미니 정(Heartsaver mini tablet)<br>021-222 | 이버멕틴+피란텔 | (주)중앙바이오텍 | unconfirmed | 미니 정제 SKU가 MAFRA 하트세이버 미니 정과 연결된다. |
| 하트세이버정 소형 5.7-11kg<br>하트세이버정 중형 12-22kg<br>하트세이버정 대형 23-45kg | 3 | verified | 하트세이버-정(Heartsaver tablet)<br>021-150 | 이버멕틴+피란텔 | (주)중앙바이오텍 | unconfirmed | 정제 SKU가 MAFRA 하트세이버-정과 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트캅 초소형견 5.6kg이하<br>하트캅 소형견 5.7-11kg<br>하트캅 중형견 12-22kg<br>외 1개 | 4 | verified | 하트캅-정(HeartCop Tablet)<br>016-177 | 이버멕틴+피란텔 | (주)삼우메디안 | unconfirmed | 정제 SKU가 MAFRA 하트캅-정과 제품군 단위로 일치한다. |
| 하트캅츄어블 초소형견 5.6kg 이하 | 1 | verified | 하트캅-츄어블 정 초소형견용(HeartCop Chewable Tablet for Very Small Dogs)<br>016-254 | 이버멕틴+피란텔 | (주)삼우메디안 | unconfirmed | 초소형견 츄어블 SKU가 초소형견용 허가 품목과 연결된다. |

## SKU별 상세

| HKmedi 제품명 | 분류 | 상태 | 공식 품목명 | 허가번호 | 업체 | 공식 성분 | HKmedi 성분 대조 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★[홍익특가]★ 넥스포인트 dog&cat 2.5kg이하 | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4418017?category=4686 |
| [할인상품] 리펠로 대형견 20-40kg | 외부구충제 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On) | 283-053 | (주)제이에스케이 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| [할인상품] 리펠로 중형견 10-20kg | 외부구충제 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On) | 283-053 | (주)제이에스케이 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| [할인상품] 리펠로 소형견 10kg이하 | 외부구충제 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On) | 283-053 | (주)제이에스케이 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| [전포장] 하트캅츄어블 소형견 11kg 이하 | 심장사상충 | verified | 하트캅-츄어블 정 | 016-189 | (주)삼우메디안 | 이버멕틴+피란텔 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| ★[홍익특가]★ 넥스포인트 독 강아지 10~20kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4255885?category=4686 |
| 브라벡토 플러스캣 대형 | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://www.bravecto.co.kr/cat-bravecto-pluscat/ |
| 브라벡토 플러스캣 중형 | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://www.bravecto.co.kr/cat-bravecto-pluscat/ |
| 브라벡토 플러스캣 소형 | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://www.bravecto.co.kr/cat-bravecto-pluscat/ |
| 팍스라인 플러스 20-40kg | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4222059?page=2&category=4686 |
| 팍스라인 플러스 10-20kg | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4222057?page=2&category=4686 |
| 팍스라인 플러스 10kg이하 | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4222040?page=2&category=4686 |
| 팍스가드12% 2ml 강아지(20-40kg) | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4222004?page=2&category=4686 |
| 플레복스 플러스L 20~40kg 3EA | 외부구충제 | candidate | 플레복스-스팟 온(flevox-spot on) | 066-035 | 베토퀴놀코리아(주) | 피프로닐 | partial_match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 플레복스 플러스M 10~20kg 3EA | 외부구충제 | candidate | 플레복스-스팟 온(flevox-spot on) | 066-035 | 베토퀴놀코리아(주) | 피프로닐 | partial_match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 플레복스 플러스S 2-10kg 3EA | 외부구충제 | candidate | 플레복스-스팟 온(flevox-spot on) | 066-035 | 베토퀴놀코리아(주) | 피프로닐 | partial_match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 팍스가드12% 1.0ml 강아지(10-20kg) | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4177856?page=2&category=4686 |
| 팍스가드6% 0.25ml 개,고양이(2.5kg이하) | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4177851?page=2&category=4686 |
| 팍스가드6% 0.75ml 고양이(2.5-7.5kg) | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4171550?page=2&category=4686 |
| 팍스가드12% 0.25ml 강아지(2.5-5kg) | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4171547?page=2&category=4686 |
| 팍스가드12% 0.5ml 강아지(5-10kg) | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4171542?page=2&category=4686 |
| 지마스터 독 강아지 25~40kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/3188282?page=4&category=4686 |
| 파라가드액L [플레복스카피] | 외부구충제 | verified | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard) | 115-181 | (주)이엘티사이언스 | 피프로닐 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 파라가드액M [플레복스카피] | 외부구충제 | verified | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard) | 115-181 | (주)이엘티사이언스 | 피프로닐 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 지마스터 독 강아지 10~25kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/3070069?page=4&category=4686 |
| 파라가드액S [플레복스카피] | 외부구충제 | verified | 파라가드액(피프로닐)(ParaGuard) | 115-181 | (주)이엘티사이언스 | 피프로닐 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 넥스포인트 독 강아지 20~40kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2874083?page=4&category=4686 |
| 넥스포인트 독 강아지 10~20kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2874079?page=4&category=4686 |
| 넥스포인트 독 강아지 5~10kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2874075?page=4&category=4686 |
| 넥스포인트 캣 고양이 2.5~7.5kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2874073?page=4&category=4686 |
| 넥스포인트 독 강아지 2.5~5kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2874065?page=4&category=4686 |
| 넥스포인트 dog&cat 2.5kg이하 | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | unconfirmed | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2874056?page=5&category=4686 |
| 지마스터 독 강아지 4~10kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2843014?page=5&category=4686 |
| 지마스터 독 강아지 4kg 이하 | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2843012?page=5&category=4686 |
| 지마스터 캣 고양이 4~8kg | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2813938?page=5&category=4686 |
| 지마스터 캣 고양이 4kg 이하 | 심장사상충 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/2813934?page=5&category=4686 |
| 엑스프리 2~10kg | 외부구충제 | verified | 엑스프리 스팟 온 독 액(피프로닐)(Exfree Spot On Dogs) | 401-023 | 제이에스코리아 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 엑스프리 10~20kg | 외부구충제 | verified | 엑스프리 스팟 온 독 액(피프로닐)(Exfree Spot On Dogs) | 401-023 | 제이에스코리아 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 엑스프리 20~40kg | 외부구충제 | verified | 엑스프리 스팟 온 독 액(피프로닐)(Exfree Spot On Dogs) | 401-023 | 제이에스코리아 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 밀프로정 5kg dog(12.5mg/125mg) | 심장사상충 | verified | 밀프로 정 중형견용(Milpro 12.5mg/125mg for dogs) | 051-117 | (주)버박코리아 | 밀베마이신옥심+ 프라지콴텔 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 밀프로정 2kg 성묘용(16mg/40mg) | 심장사상충 | verified | 밀프로 정 성묘용(Milpro 16mg/40mg film coated tablets for cats) | 051-114 | (주)버박코리아 | 밀베마이신옥심+ 프라지콴텔 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 캐치원 강아지 dog 20-40kg | 심장사상충 | verified | 캐치-원(Catch-One) | 283-050 | (주)제이에스케이 | 셀라멕틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 바라살-P 1kg | 외부구충제 | verified | 바라살-P | 034-037 | 한국썸벧(주) | 비피엠씨 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 프로닐스팟  대형견 20-40kg [5p] | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/23645?page=10&category=4686 |
| 프로닐스팟 중형견 10-20kg [5p] | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/18335?page=10&category=4686 |
| 고양이 임팩트 4-8kg | 심장사상충 | verified | 제이에스 임팩트액 캣(Impact solution for cats) | 283-060 | (주)제이에스케이 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 고양이 임팩트 4kg이하 | 심장사상충 | verified | 제이에스 임팩트액 캣(Impact solution for cats) | 283-060 | (주)제이에스케이 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 임팩트 독 강아지 25-40kg | 심장사상충 | verified | 제이에스 임팩트액 독(Impact solution for dogs) | 283-059 | (주)제이에스케이 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 임팩트 독 강아지 10-25kg | 심장사상충 | verified | 제이에스 임팩트액 독(Impact solution for dogs) | 283-059 | (주)제이에스케이 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 임팩트 독 강아지 4-10kg | 심장사상충 | verified | 제이에스 임팩트액 독(Impact solution for dogs) | 283-059 | (주)제이에스케이 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 임팩트 독 강아지 4kg이하 | 심장사상충 | verified | 제이에스 임팩트액 독(Impact solution for dogs) | 283-059 | (주)제이에스케이 | 이미다클로프리드+목시덱틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 프리가드액 120ml | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/11384?page=11&category=4686 |
| 벤질벤로오숀 450ml | 외부구충제 | verified | 벤질벤로오숀 | 025-081 | (주)한동 | 안식향산벤질+트리에탄올라민+올레인산 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 폴리캅 2.5kg이하 | 심장사상충 | verified | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60) | 016-265 | (주)삼우메디안 | 셀라멕틴 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 폴리캅 2.5~5kg | 심장사상충 | verified | 폴리캅 외용액 120g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 120) | 016-266 | (주)삼우메디안 | 셀라멕틴 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 폴리캅 5~10kg | 심장사상충 | verified | 폴리캅 외용액 120g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 120) | 016-266 | (주)삼우메디안 | 셀라멕틴 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 폴리캅 10~20kg | 심장사상충 | verified | 폴리캅 외용액 120g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 120) | 016-266 | (주)삼우메디안 | 셀라멕틴 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 폴리캅 20~40kg | 심장사상충 | verified | 폴리캅 외용액 120g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 120) | 016-266 | (주)삼우메디안 | 셀라멕틴 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 폴리캅 캣 고양이 2.5~7.5kg | 심장사상충 | verified | 폴리캅 외용액 60g(셀라멕틴)(Poly Cop Spot-on 60) | 016-265 | (주)삼우메디안 | 셀라멕틴 | match | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 캐치원 dog&cat 2.5kg이하 | 심장사상충 | verified | 캐치-원(Catch-One) | 283-050 | (주)제이에스케이 | 셀라멕틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 캐치원 강아지 dog 2.5-5kg | 심장사상충 | verified | 캐치-원(Catch-One) | 283-050 | (주)제이에스케이 | 셀라멕틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 캐치원 강아지 dog 5-10kg | 심장사상충 | verified | 캐치-원(Catch-One) | 283-050 | (주)제이에스케이 | 셀라멕틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 캐치원 강아지 dog 10-20kg | 심장사상충 | verified | 캐치-원(Catch-One) | 283-050 | (주)제이에스케이 | 셀라멕틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 캐치원 고양이 cat 2.5-7.5kg | 심장사상충 | verified | 캐치-원(Catch-One) | 283-050 | (주)제이에스케이 | 셀라멕틴 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 프로닐스팟 소형견 2-10kg [5p] | 외부구충제 | candidate | - | - | - | - | not_available | https://hkmedi.co.kr/store_animal/4383?page=16&category=4686 |
| 리펠로 소형견 10kg이하 | 외부구충제 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On) | 283-053 | (주)제이에스케이 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 리펠로 중형견 10-20kg | 외부구충제 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On) | 283-053 | (주)제이에스케이 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 리펠로 대형견 20-40kg | 외부구충제 | verified | 리펠로액(피프로닐)(Repello Spot On) | 283-053 | (주)제이에스케이 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 엑토캅 소형견 2-10kg | 외부구충제 | verified | 엑토캅 스팟-온 외용액 (피프로닐)(Ecto Cop Spot-on) | 016-262 | (주)삼우메디안 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
| 엑토캅 중형견 10-20kg | 외부구충제 | verified | 엑토캅 스팟-온 외용액 (피프로닐)(Ecto Cop Spot-on) | 016-262 | (주)삼우메디안 | 피프로닐 | unconfirmed | https://data.mafra.go.kr/opendata/data/indexOpenDataDetail.do?data_id=20220214000000001883 |
